簡要描述:中圖儀器高精度光柵測長機采用高精度光柵測量系統(tǒng)、精密研磨導(dǎo)軌、高精度溫度及阿貝補償系統(tǒng)、雙向恒測力系統(tǒng)、高性能計算機控制系統(tǒng)技術(shù),實現(xiàn)各種長度參數(shù)的高精度測量。
詳細介紹
品牌 | 中圖儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
中圖儀器高精度光柵測長機采用高精度光柵測量系統(tǒng)、精密研磨導(dǎo)軌、高精度溫度及阿貝補償系統(tǒng)、雙向恒測力系統(tǒng)、高性能計算機控制系統(tǒng)技術(shù),實現(xiàn)各種長度參數(shù)的高精度測量。通過高精密研磨導(dǎo)軌保證測量行走的高穩(wěn)定性及直線度,采用高精度光柵測量系統(tǒng)記錄接觸測量中長度方向坐標,由計算機將數(shù)據(jù)與測傾裝置、測力裝置、溫度傳感器的反饋數(shù)據(jù)進行合成,按被測件參數(shù)的相關(guān)定義及公式進行分析,計算獲得相關(guān)長度參數(shù)。
中圖儀器高精度光柵測長機操作方法:
操作者裝好被測件,在檢測軟件上選擇被測件的標準和輸入被測件的規(guī)格等參數(shù)后,移動頭座接觸被測件,調(diào)整五軸工件平臺及頭尾座找到拐點,采樣完成得到當前測量數(shù)據(jù),系統(tǒng)可以實時顯示測量結(jié)果,自動計算出被測件的各項參數(shù)(如檢測螺紋規(guī),則可換算顯示出螺紋中徑),并根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)置的標準數(shù)據(jù)庫對被測件的各項參數(shù)進行合格判定,整個測量過程不超過3分鐘,檢測結(jié)束后自動生成檢定結(jié)果。
軟件內(nèi)置標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 3934-2003 | 國標普通螺紋量規(guī) |
2 | GB/T 1957-2006 | 國標光滑極*規(guī) |
3 | GB/T 11853-2003 | 國標莫氏與公制圓錐量規(guī) |
4 | GB/T 11854-2003 | 國標7:24工具圓錐量規(guī) |
5 | JB/T 10588-2006 | 國家機械標準密封管螺紋(適用于工件新標準) |
6 | JB/T 10588-2006 | 國家機械標準密封管螺紋(適用于工件舊標準) |
7 | JB/T 10865-2008 | 國家機械標準統(tǒng)一螺紋量規(guī) |
8 | GB/T 22091.1-2008 | 國標55°密封管螺紋(用于柱與錐配合) |
9 | ISO 7-2:2000(國標) | 國標55°密封管螺紋(用于錐與錐配合) |
10 | GB/T 10922-2006 | 國標非密封管螺紋量規(guī) |
11 | GB/T 197-1981 | 國標普通螺紋工件(老標準) |
12 | GB/T 197-2003 | 國標普通螺紋工件(新標準) |
13 | JB/T 10031-1999 | 國家機械標準用螺紋密封的管螺紋量規(guī) |
14 | ANSI/ASME B1.2-1983 | 美標統(tǒng)一螺紋 |
15 | ASME B1.20.1-1983-R2001 | 美標管螺紋(NPT) |
16 | BS 919-2:2007 | 英標惠氏螺紋(特殊系列) |
17 | BS 919-2:2007 | 英標惠氏螺紋(標準系列) |
18 | BS 21:1985 | 英制密封管螺紋 |
19 | BS 919-1:2007 | 英標統(tǒng)一螺紋 |
20 | BS EN 10226-3:2005 | 英制密封管螺紋 |
21 | ISO 1502-1996 | ISO公制螺紋 |
22 | ISO 228-2:1987 | ISO非密封管螺紋 |
23 | ISO 7-2:2000 | ISO密封管螺紋 |
24 | DIN ISO 1502-1996 | 德標公制螺紋 |
25 | DIN 7162:1965 | 德標光面規(guī)(舊) |
26 | DIN 7150-2:2007 | 德標光面規(guī)(新) |
27 | DIN 2999:1973 | 德標密封管螺紋量規(guī)(舊) |
28 | DIN EN 10226-3:2005 | 德標密封管螺紋 |
29 | JIS B0251-1998 | 日標公制螺紋(舊) |
30 | JIS B0251-2008 | 日標公制螺紋(新) |
31 | DIN EN ISO 3650 | Mahr金屬量塊標準 |
32 | GB/T 6093-2001 | 幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)長度標準 量塊 |
33 | ISO 3650-1998 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS) 長度標準 塊規(guī) |
34 | GB/T1216-2013 | 外徑千分尺 |
35 | GB/T20919-2007 | 電子數(shù)顯外徑千分尺 |
36 | GB 8061-1987 | 杠桿千分尺 |
37 | GB/T 1957-2006 | 光滑極*規(guī) |
38 | JB/T3237-2007 | 杠桿卡規(guī) |
39 | JBT10017-1999 | 帶表卡規(guī) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃